GLOW preço mais baixo: €1.17 por mg
Todas as lojas online neerlandesas com GLOW em stock, ordenadas pelo preço por mg mais baixo com portes incluídos. Ao lado de cada preço pode ver se o relatório de laboratório pode ser verificado: o mais barato nem sempre é o mais fiável.
Preços atualizados a .
- Preço mais baixo por mg
- €1.17Peptidesvoordelig · frasco 70 mg
- Preço mais baixo com relatório de laboratório verificável
- €1.32PeptideBoer · frasco 50 mg
Os 10 preços mais baixos de GLOW
Por vendedor, o frasco com o preço por mg mais baixo. Um ± significa que o vendedor não indica os portes e utilizamos a tarifa habitual.
| # | Vendedor | Frasco | Total c/ portes | Por mg | Estado laboratorial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peptidesvoordelig NL | 70 mg | ± €81.94 | €1.17 | Sem relatório de laboratório | Ver (abre num novo separador) |
| 2 | Peptilon NL | 70 mg | ± €90.90 | €1.30 | Sem relatório de laboratório | Ver (abre num novo separador) |
| 3 | PeptideBoer NL | 50 mg | €65.98 | €1.32 | Relatório verificável no laboratório | Ver (abre num novo separador) |
| 4 | Radiant Peptides NL ⚠ pouco fiável | 70 mg | €94.99 | €1.36 | Laboratório não verificável | Ver (abre num novo separador) |
| 5 | Retatrutide Bestellen ? ⚠ pouco fiável | 70 mg | ± €95.90 | €1.37 | Sem relatório de laboratório | Ver (abre num novo separador) |
| 6 | FIT Peptides NL ⚠ pouco fiável | 80 mg | €114.95 | €1.44 | Laboratório não verificável | Ver (abre num novo separador) |
| 7 | Peptrope NL | 70 mg | ± €105.90 | €1.51 | O relatório pode não corresponder a este produto | Ver (abre num novo separador) |
| 8 | RetaEU NL | 70 mg | €106.80 | €1.53 | Relatório verificado junto do laboratório, apresenta desvio | Ver (abre num novo separador) |
| 9 | Peptide Nederland NL ⚠ pouco fiável | 70 mg | ± €110.90 | €1.58 | Laboratório não verificável | Ver (abre num novo separador) |
| 10 | NOÜM ? | 70 mg | ± €113.90 | €1.63 | Sem relatório de laboratório | Ver (abre num novo separador) |
verificável junto do laboratório com reservas ainda não verificado não verificável
GLOW mais barato por tamanho de frasco
Preço total de um frasco com portes incluídos. À direita, a oferta mais barata cujo relatório de laboratório pode ser verificado junto do laboratório.
| Tamanho | Preço mais baixo | Mais baixo com relatório verificável | Vendedores |
|---|---|---|---|
| 50 mg | €65.98 PeptideBoer NL | €65.98 PeptideBoer | 1 |
| 70 mg | ± €81.94 Peptidesvoordelig NL | €122.90 Peptide Koning | 18 |
| 80 mg | €114.95 FIT Peptides NL ⚠ pouco fiável | nenhum | 1 |
Perguntas frequentes
Qual é o preço mais baixo de GLOW?
O preço mais baixo que encontrámos é de €1.17 por mg na Peptidesvoordelig para um frasco de 70 mg, portes incluídos (verificado a 19 de novembro de 2026).
Onde posso comprar GLOW mais barato com relatório de laboratório?
A oferta mais barata com um relatório de laboratório que pode verificar junto do próprio laboratório é de €1.32 por mg na PeptideBoer.
Porque é que os preços de GLOW variam tanto?
Os preços variam entre €1.17 e €2.64 por mg; a mediana é de €1.63. O tamanho do frasco, os portes e o facto de o vendedor pagar ou não testes laboratoriais independentes fazem a diferença. Um preço baixo nada diz sobre o que está no frasco.
Com que frequência são atualizados os preços?
Todas as noites verificamos o preço e o stock na página de produto de cada vendedor. Os portes estão incluídos; os códigos de desconto não.
Preço mais baixo de outros péptidos
Top 10 vendedores de péptidos por pontuação · Como calculamos · Comunicar uma correção