GLOW laagste prijs: € 1,17 per mg
Alle Nederlandse webshops met GLOW op voorraad, gesorteerd op de laagste prijs per mg inclusief verzending. Naast elke prijs staat of het labrapport te controleren is: de goedkoopste is niet altijd de betrouwbaarste.
Prijzen bijgewerkt op .
- Laagste prijs per mg
- € 1,17Peptidesvoordelig · vial 70 mg
- Laagste prijs met controleerbaar labrapport
- € 1,32PeptideBoer · vial 50 mg
De 10 laagste prijzen voor GLOW
Per verkoper de vial met de laagste prijs per mg. Een ± betekent dat de verkoper geen verzendkosten noemt en we met het gangbare tarief rekenen.
| # | Verkoper | Vial | Totaal incl. verzending | Per mg | Labstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peptidesvoordelig NL | 70 mg | ± € 81,94 | € 1,17 | Geen labrapport | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 2 | Peptilon NL | 70 mg | ± € 90,90 | € 1,30 | Geen labrapport | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 3 | PeptideBoer NL | 50 mg | € 65,98 | € 1,32 | Rapport bij lab te verifiëren | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 4 | Radiant Peptides NL ⚠ onbetrouwbaar | 70 mg | € 94,99 | € 1,36 | Lab niet te verifiëren | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 5 | Retatrutide Bestellen ? ⚠ onbetrouwbaar | 70 mg | ± € 95,90 | € 1,37 | Geen labrapport | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 6 | FIT Peptides NL ⚠ onbetrouwbaar | 80 mg | € 114,95 | € 1,44 | Lab niet te verifiëren | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 7 | Peptrope NL | 70 mg | ± € 105,90 | € 1,51 | Rapport hoort mogelijk niet bij dit product | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 8 | RetaEU NL | 70 mg | € 106,80 | € 1,53 | Rapport bij lab nagekeken, wijkt af | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 9 | Peptide Nederland NL ⚠ onbetrouwbaar | 70 mg | ± € 110,90 | € 1,58 | Lab niet te verifiëren | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| 10 | NOÜM ? | 70 mg | ± € 113,90 | € 1,63 | Geen labrapport | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
controleerbaar bij het lab met kanttekening nog niet gecontroleerd niet controleerbaar
Goedkoopste GLOW per vialmaat
Totaalprijs voor één vial inclusief verzending. Rechts de goedkoopste aanbieding waarvan het labrapport bij het lab te controleren is.
| Maat | Laagste prijs | Laagste met controleerbaar rapport | Verkopers |
|---|---|---|---|
| 50 mg | € 65,98 PeptideBoer NL | € 65,98 PeptideBoer | 1 |
| 70 mg | ± € 81,94 Peptidesvoordelig NL | € 122,90 Peptide Koning | 18 |
| 80 mg | € 114,95 FIT Peptides NL ⚠ onbetrouwbaar | geen | 1 |
Veelgestelde vragen
Wat is de laagste prijs voor GLOW?
De laagste prijs die we vonden is € 1,17 per mg bij Peptidesvoordelig voor een vial van 70 mg, inclusief verzending (gecontroleerd op 20 november 2026).
Waar koop je GLOW het goedkoopst met labrapport?
De goedkoopste aanbieding met een labrapport dat je bij het lab zelf kunt controleren, is € 1,32 per mg bij PeptideBoer.
Waarom verschillen de prijzen van GLOW zo veel?
De prijzen lopen van € 1,17 tot € 2,64 per mg; de mediaan is € 1,63. Vialmaat, verzendkosten en of de verkoper betaalt voor onafhankelijke labtests maken het verschil. Een lage prijs zegt niets over wat er in de vial zit.
Hoe vaak worden de prijzen bijgewerkt?
Elke nacht controleren we prijs en voorraad op de productpagina van iedere verkoper. Verzending is inbegrepen, kortingscodes niet.
Laagste prijs van andere peptides
Top 10 peptideverkopers op score · Zo rekenen we · Meld een correctie