50 mg
1 verkoperSlechts één verkoper voor deze maat.
Kies een maat en zie de eerste tien Nederlandse verkopers van GLOW. Een controleerbaar labrapport weegt het zwaarst, daarna de prijs inclusief verzending. Onder elke verkoper staat wie het product testte en of je dat zelf kunt controleren.
Prijzen bijgewerkt op . Laagste prijs voor GLOW · 20 verkopers met GLOW op voorraad: 2 groen, 3 oranje, 15 rood.
18 verkopers met een vial van 70 mg. Volgorde: eerst labstatus (groen, oranje, grijs, rood), daarbinnen de laagste prijs plus verzending.
Geen verkopers bij de eerste tien die aan dit filter voldoen voor deze maat. Kies ‘Alle’ of een andere maat.
Na de eerste tien (gesorteerd op labstatus, daarna prijs). Prijzen inclusief verzending; vermeldt de verkoper geen verzendkosten, dan rekenen we met het gangbare tarief.
| Verkoper | Vial | Prijs | Verzending | Per mg | Labstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| PurityBase (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 117,95 | € 4,95 | € 1,76 | Geen labrapport |
| PeptideCenter (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 119,95 | € 5,95 | € 1,80 | Geen labrapport |
| Peptiden Winkel NL (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 129,99 | ± € 5,95 geschat | € 1,94 | Geen labrapport |
| Dutch Peptide Labs (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 185,00 | gratis | € 2,64 | Geen labrapport |
| Radiant Peptides (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 94,99 | gratis | € 1,36 | Lab niet te verifiëren Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 89,95 | ± € 5,95 geschat | € 1,37 | Geen labrapport |
| Peptide Nederland (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 104,95 | ± € 5,95 geschat | € 1,58 | Lab niet te verifiëren Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 119,95 | € 5,95 | € 1,80 | Lab niet te verifiëren Bridge Analytical |
Per verkoper de vial met de laagste prijs per mg, ongeacht de maat. Volgorde: eerst labstatus, dan prijs per mg.
Geen verkopers bij de eerste tien die aan dit filter voldoen. Kies ‘Alle’.
Na de eerste tien (gesorteerd op labstatus, daarna prijs). Prijzen inclusief verzending; vermeldt de verkoper geen verzendkosten, dan rekenen we met het gangbare tarief.
| Verkoper | Vial | Prijs | Verzending | Per mg | Labstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Get Vital Peptides (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 109,95 | ± € 5,95 geschat | € 1,66 | Geen labrapport |
| PurityBase (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 117,95 | € 4,95 | € 1,76 | Geen labrapport |
| PeptideCenter (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 119,95 | € 5,95 | € 1,80 | Geen labrapport |
| Peptiden Winkel NL (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 129,99 | ± € 5,95 geschat | € 1,94 | Geen labrapport |
| Dutch Peptide Labs (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 185,00 | gratis | € 2,64 | Geen labrapport |
| Radiant Peptides (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 94,99 | gratis | € 1,36 | Lab niet te verifiëren Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 89,95 | ± € 5,95 geschat | € 1,37 | Geen labrapport |
| FIT Peptides (opent in nieuw tabblad) | 80 mg | € 114,95 | gratis | € 1,44 | Lab niet te verifiëren VLAB |
| Peptide Nederland (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 104,95 | ± € 5,95 geschat | € 1,58 | Lab niet te verifiëren Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (opent in nieuw tabblad) | 70 mg | € 119,95 | € 5,95 | € 1,80 | Lab niet te verifiëren Bridge Analytical |
Verzending is de prijs voor één vial naar Nederland, of nul als je boven de drempel voor gratis verzending zit. Vermeldt een verkoper geen verzendkosten, dan rekenen we met het gangbare tarief van € 5,95 (de mediaan van alle verkopers die het wel vermelden). Kortingscodes tellen niet mee. Links openen in een nieuw tabblad. Zo rekenen we.
Totaalprijs voor één vial inclusief verzending, alleen leverbare aanbiedingen. Hier telt alleen de prijs; het teken voor de naam is de labstatus. Een ± betekent dat de verzendkosten geschat zijn. De streepjes tonen alle verkopers van die maat. Klik op een maat voor de volledige ranglijst.
✓ controleerbaar ! met kanttekening ? nog niet gecontroleerd ✕ niet controleerbaar
Slechts één verkoper voor deze maat.
Slechts één verkoper voor deze maat.
GLOW is geen officiële stofnaam maar een handelsnaam voor een mengsel van GHK-Cu, BPC-157 en TB-500 in één vial.
Meestal gaat het om 50 mg GHK-Cu, 10 mg BPC-157 en 10 mg TB-500 (70 mg), maar de verhouding verschilt per verkoper. Vergelijk daarom de samenstelling, niet alleen de prijs.
Geen van de onderdelen is als geneesmiddel toegelaten.
De laagste prijs die we vonden is € 1,17 per mg bij Peptidesvoordelig. Laagste prijs met een controleerbaar labrapport: € 1,32 per mg bij PeptideBoer.
Open het rapport via de verificatielink van het lab zelf, niet via een pdf of afbeelding op de webshop. Controleer of het aantal mg, de batch en de datum overeenkomen met de vial die je koopt.
De verkoper publiceert geen labrapport, noemt geen lab, of laat testen door een lab dat niet als bestaand bedrijf terug te vinden is.
Zie je een fout in een prijs, verzendtarief of rapport? Meld een correctie.