50 mg
1 vendeurUn seul vendeur pour cette taille.
Choisissez une taille et voyez les dix premiers vendeurs néerlandais de GLOW. Un rapport de laboratoire vérifiable compte le plus, puis le prix livraison comprise. Sous chaque vendeur, vous voyez qui a testé le produit et si vous pouvez le vérifier vous-même.
Prix mis à jour le . Prix le plus bas pour le GLOW · 20 vendeurs avec du GLOW en stock : 2 vert, 3 orange, 15 rouge.
18 vendeurs avec un flacon de 70 mg. Classement : d'abord le statut de laboratoire (vert, orange, gris, rouge), puis le prix le plus bas, livraison incluse.
Aucun vendeur parmi les dix premiers ne correspond à ce filtre pour cette taille. Choisissez « Toutes » ou une autre taille.
Après les dix premiers (triés par statut de laboratoire, puis par prix). Les prix incluent la livraison ; si le vendeur n'indique pas de frais de livraison, nous utilisons le tarif habituel.
| Vendeur | Flacon | Prix | Livraison | Par mg | Statut de laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|
| PurityBase (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Aucun rapport de laboratoire |
| PeptideCenter (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Aucun rapport de laboratoire |
| Peptiden Winkel NL (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €129.99 | ± 5.95 € estimé | €1.94 | Aucun rapport de laboratoire |
| Dutch Peptide Labs (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €185.00 | gratuite | €2.64 | Aucun rapport de laboratoire |
| Radiant Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €94.99 | gratuite | €1.36 | Laboratoire non vérifiable Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €89.95 | ± 5.95 € estimé | €1.37 | Aucun rapport de laboratoire |
| Peptide Nederland (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €104.95 | ± 5.95 € estimé | €1.58 | Laboratoire non vérifiable Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratoire non vérifiable Bridge Analytical |
Par vendeur, le flacon au prix par mg le plus bas, quelle que soit la taille. Classement : d'abord le statut de laboratoire, puis le prix par mg.
Aucun vendeur parmi les dix premiers ne correspond à ce filtre. Choisissez « Toutes ».
Après les dix premiers (triés par statut de laboratoire, puis par prix). Les prix incluent la livraison ; si le vendeur n'indique pas de frais de livraison, nous utilisons le tarif habituel.
| Vendeur | Flacon | Prix | Livraison | Par mg | Statut de laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Get Vital Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €109.95 | ± 5.95 € estimé | €1.66 | Aucun rapport de laboratoire |
| PurityBase (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Aucun rapport de laboratoire |
| PeptideCenter (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Aucun rapport de laboratoire |
| Peptiden Winkel NL (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €129.99 | ± 5.95 € estimé | €1.94 | Aucun rapport de laboratoire |
| Dutch Peptide Labs (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €185.00 | gratuite | €2.64 | Aucun rapport de laboratoire |
| Radiant Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €94.99 | gratuite | €1.36 | Laboratoire non vérifiable Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €89.95 | ± 5.95 € estimé | €1.37 | Aucun rapport de laboratoire |
| FIT Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 80 mg | €114.95 | gratuite | €1.44 | Laboratoire non vérifiable VLAB |
| Peptide Nederland (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €104.95 | ± 5.95 € estimé | €1.58 | Laboratoire non vérifiable Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratoire non vérifiable Bridge Analytical |
La livraison correspond au prix d'envoi d'un flacon vers les Pays-Bas, ou à zéro si vous dépassez le seuil de livraison gratuite. Si un vendeur n'indique pas de frais de livraison, nous utilisons le tarif habituel de 5.95 € (la médiane de tous les vendeurs qui les indiquent). Les codes de réduction ne sont pas pris en compte. Les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet. Notre méthode de calcul.
Prix total d'un flacon livraison comprise, uniquement les offres en stock. Seul le prix compte ici ; le symbole devant le nom correspond au statut de laboratoire. Un ± signifie que la livraison est estimée. Les repères montrent chaque vendeur de cette taille. Cliquez sur une taille pour voir le classement complet.
✓ vérifiable ! avec réserves ? pas encore vérifié ✕ non vérifiable
Un seul vendeur pour cette taille.
Un seul vendeur pour cette taille.
GLOW n'est pas un nom de substance officiel mais un nom commercial désignant un mélange de GHK-Cu, BPC-157 et TB-500 dans un seul flacon.
Il s'agit généralement de 50 mg de GHK-Cu, 10 mg de BPC-157 et 10 mg de TB-500 (70 mg), mais le rapport diffère selon le vendeur. Comparez donc la composition, pas seulement le prix.
Aucun des composants n'est autorisé comme médicament.
Le prix le plus bas que nous avons trouvé est de 1.17 € par mg chez Peptidesvoordelig. Prix le plus bas avec un rapport de laboratoire vérifiable : 1.32 € par mg chez PeptideBoer.
Ouvrez le rapport via le lien de vérification du laboratoire lui-même, et non via un PDF ou une image sur la boutique en ligne. Vérifiez que le nombre de mg, le lot et la date correspondent au flacon que vous achetez.
Le vendeur ne publie aucun rapport de laboratoire, ne nomme aucun laboratoire ou fait appel à un laboratoire introuvable en tant qu'entreprise existante.
Vous avez repéré une erreur dans un prix, des frais de livraison ou un rapport ? Signaler une correction.