50 mg
Sprzedawcy: 1Tylko jeden sprzedawca w tej wielkości.
Wybierz wielkość i zobacz pierwszych dziesięciu holenderskich sprzedawców GLOW. Najważniejszy jest weryfikowalny raport laboratoryjny, potem cena z wysyłką. Pod każdym sprzedawcą widzisz, kto przebadał produkt i czy możesz to samodzielnie zweryfikować.
Ceny zaktualizowano . Najniższa cena GLOW · Sprzedawcy z GLOW na stanie: 20; zielone: 2, pomarańczowe: 3, czerwone: 15.
Sprzedawcy z fiolką 70 mg: 18. Kolejność: najpierw status laboratoryjny (zielony, pomarańczowy, szary, czerwony), potem najniższa cena z wysyłką.
Żaden z pierwszych dziesięciu sprzedawców nie spełnia tego filtra dla tej wielkości. Wybierz „Wszystkie” lub inną wielkość.
Po pierwszej dziesiątce (według statusu laboratoryjnego, potem ceny). Ceny zawierają wysyłkę; jeśli sprzedawca nie podaje kosztów wysyłki, przyjmujemy typową stawkę.
| Sprzedawca | Fiolka | Cena | Wysyłka | Za mg | Status laboratoryjny |
|---|---|---|---|---|---|
| PurityBase (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Brak raportu laboratoryjnego |
| PeptideCenter (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Peptiden Winkel NL (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €129.99 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.94 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Dutch Peptide Labs (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €185.00 | bezpłatna | €2.64 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Radiant Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €94.99 | bezpłatna | €1.36 | Laboratorium nieweryfikowalne Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €89.95 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.37 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Peptide Nederland (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €104.95 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.58 | Laboratorium nieweryfikowalne Venora Bio (Szanghaj) |
| Lumo Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratorium nieweryfikowalne Bridge Analytical |
Dla każdego sprzedawcy fiolka z najniższą ceną za mg, niezależnie od wielkości. Kolejność: najpierw status laboratorium, potem cena za mg.
Żaden z pierwszych dziesięciu sprzedawców nie spełnia tego filtra. Wybierz „Wszystkie”.
Po pierwszej dziesiątce (według statusu laboratoryjnego, potem ceny). Ceny zawierają wysyłkę; jeśli sprzedawca nie podaje kosztów wysyłki, przyjmujemy typową stawkę.
| Sprzedawca | Fiolka | Cena | Wysyłka | Za mg | Status laboratoryjny |
|---|---|---|---|---|---|
| Get Vital Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €109.95 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.66 | Brak raportu laboratoryjnego |
| PurityBase (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Brak raportu laboratoryjnego |
| PeptideCenter (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Peptiden Winkel NL (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €129.99 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.94 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Dutch Peptide Labs (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €185.00 | bezpłatna | €2.64 | Brak raportu laboratoryjnego |
| Radiant Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €94.99 | bezpłatna | €1.36 | Laboratorium nieweryfikowalne Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €89.95 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.37 | Brak raportu laboratoryjnego |
| FIT Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 80 mg | €114.95 | bezpłatna | €1.44 | Laboratorium nieweryfikowalne VLAB |
| Peptide Nederland (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €104.95 | ± 5.95 € szacunkowo | €1.58 | Laboratorium nieweryfikowalne Venora Bio (Szanghaj) |
| Lumo Peptides (otwiera się w nowej karcie) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratorium nieweryfikowalne Bridge Analytical |
Wysyłka to cena za jedną fiolkę do Holandii lub zero, jeśli przekraczasz próg darmowej wysyłki. Jeśli sprzedawca nie podaje kosztów wysyłki, przyjmujemy typową stawkę 5.95 € (medianę wszystkich sprzedawców, którzy ją podają). Kody rabatowe nie są uwzględniane. Linki otwierają się w nowej karcie. Jak liczymy.
Łączna cena jednej fiolki z wysyłką, tylko oferty dostępne na stanie. Liczy się tu wyłącznie cena; znak przed nazwą to status laboratoryjny. ± oznacza szacunkowy koszt wysyłki. Kreski pokazują wszystkich sprzedawców danej wielkości. Kliknij wielkość, aby zobaczyć pełny ranking.
✓ weryfikowalny ! z zastrzeżeniami ? jeszcze niesprawdzony ✕ nieweryfikowalny
Tylko jeden sprzedawca w tej wielkości.
Tylko jeden sprzedawca w tej wielkości.
GLOW to nie oficjalna nazwa substancji, lecz nazwa handlowa mieszanki GHK-Cu, BPC-157 i TB-500 w jednej fiolce.
Zwykle jest to 50 mg GHK-Cu, 10 mg BPC-157 i 10 mg TB-500 (70 mg), ale proporcje różnią się w zależności od sprzedawcy. Porównuj więc skład, a nie tylko cenę.
Żaden ze składników nie jest dopuszczony jako lek.
Najniższa znaleziona przez nas cena to 1.17 € za mg w Peptidesvoordelig. Najniższa cena z weryfikowalnym raportem laboratoryjnym: 1.32 € za mg w PeptideBoer.
Otwórz raport przez własny link weryfikacyjny laboratorium, a nie przez PDF lub obraz w sklepie internetowym. Sprawdź, czy liczba mg, partia i data odpowiadają kupowanej fiolce.
Sprzedawca nie publikuje raportu laboratoryjnego, nie podaje laboratorium albo korzysta z laboratorium, którego nie można znaleźć jako istniejącej firmy.
Zauważyłeś błąd w cenie, koszcie wysyłki lub raporcie? Zgłoś sprostowanie.