50 mg
1 venditoreUn solo venditore in questo formato.
Scegli un formato e vedi i primi dieci venditori olandesi di GLOW. Conta soprattutto un rapporto di laboratorio verificabile, poi il prezzo spedizione inclusa. Sotto ogni venditore vedi chi ha testato il prodotto e se puoi verificarlo tu stesso.
Prezzi aggiornati il . Prezzo più basso per GLOW · 20 venditori con GLOW disponibile: 2 verdi, 3 arancioni, 15 rossi.
18 venditori con un flaconcino da 70 mg. Classifica: prima lo stato di laboratorio (verde, arancione, grigio, rosso), poi il prezzo più basso più la spedizione.
Nessun venditore tra i primi dieci corrisponde a questo filtro per questo formato. Scegli ‘Tutti’ o un altro formato.
Dopo i primi dieci (ordinati per stato di laboratorio, poi per prezzo). I prezzi includono la spedizione; se il venditore non indica i costi di spedizione, usiamo la tariffa abituale.
| Venditore | Flaconcino | Prezzo | Spedizione | Per mg | Stato di laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|
| PurityBase (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Nessun rapporto di laboratorio |
| PeptideCenter (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Peptiden Winkel NL (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €129.99 | ± €5.95 stimata | €1.94 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Dutch Peptide Labs (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €185.00 | gratuita | €2.64 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Radiant Peptides (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €94.99 | gratuita | €1.36 | Laboratorio non verificabile Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €89.95 | ± €5.95 stimata | €1.37 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Peptide Nederland (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €104.95 | ± €5.95 stimata | €1.58 | Laboratorio non verificabile Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratorio non verificabile Bridge Analytical |
Per ogni venditore, il flaconcino con il prezzo per mg più basso, indipendentemente dal formato. Ordine: prima lo stato di laboratorio, poi il prezzo per mg.
Nessun venditore tra i primi dieci corrisponde a questo filtro. Scegli ‘Tutti’.
Dopo i primi dieci (ordinati per stato di laboratorio, poi per prezzo). I prezzi includono la spedizione; se il venditore non indica i costi di spedizione, usiamo la tariffa abituale.
| Venditore | Flaconcino | Prezzo | Spedizione | Per mg | Stato di laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Get Vital Peptides (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €109.95 | ± €5.95 stimata | €1.66 | Nessun rapporto di laboratorio |
| PurityBase (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €117.95 | €4.95 | €1.76 | Nessun rapporto di laboratorio |
| PeptideCenter (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Peptiden Winkel NL (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €129.99 | ± €5.95 stimata | €1.94 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Dutch Peptide Labs (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €185.00 | gratuita | €2.64 | Nessun rapporto di laboratorio |
| Radiant Peptides (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €94.99 | gratuita | €1.36 | Laboratorio non verificabile Peptide Test Canada |
| Retatrutide Bestellen (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €89.95 | ± €5.95 stimata | €1.37 | Nessun rapporto di laboratorio |
| FIT Peptides (si apre in una nuova scheda) | 80 mg | €114.95 | gratuita | €1.44 | Laboratorio non verificabile VLAB |
| Peptide Nederland (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €104.95 | ± €5.95 stimata | €1.58 | Laboratorio non verificabile Venora Bio (Shanghai) |
| Lumo Peptides (si apre in una nuova scheda) | 70 mg | €119.95 | €5.95 | €1.80 | Laboratorio non verificabile Bridge Analytical |
La spedizione è il prezzo per un flaconcino verso i Paesi Bassi, oppure zero se superi la soglia per la spedizione gratuita. Se un venditore non indica i costi di spedizione, usiamo la tariffa abituale di €5.95 (la mediana di tutti i venditori che la indicano). I codici sconto non sono inclusi. I link si aprono in una nuova scheda. Come calcoliamo.
Prezzo totale per un flaconcino spedizione inclusa, solo offerte disponibili. Qui conta solo il prezzo; il simbolo prima del nome è lo stato di laboratorio. Il segno ± indica che la spedizione è stimata. Le tacche mostrano ogni venditore di quel formato. Clicca su un formato per la classifica completa.
✓ verificabile ! con riserva ? non ancora verificato ✕ non verificabile
Un solo venditore in questo formato.
Un solo venditore in questo formato.
GLOW non è un nome ufficiale di sostanza, ma un nome commerciale per una miscela di GHK-Cu, BPC-157 e TB-500 in un unico flaconcino.
Di solito si tratta di 50 mg di GHK-Cu, 10 mg di BPC-157 e 10 mg di TB-500 (70 mg), ma il rapporto varia da venditore a venditore. Confronta quindi la composizione, non solo il prezzo.
Nessuno dei componenti è approvato come farmaco.
Il prezzo più basso che abbiamo trovato è €1.17 per mg da Peptidesvoordelig. Prezzo più basso con un rapporto di laboratorio verificabile: €1.32 per mg da PeptideBoer.
Apri il rapporto tramite il link di verifica del laboratorio stesso, non tramite un PDF o un'immagine sul negozio online. Controlla che il numero di mg, il lotto e la data corrispondano al flaconcino che stai acquistando.
Il venditore non pubblica alcun rapporto di laboratorio, non indica alcun laboratorio, oppure usa un laboratorio che non risulta come impresa esistente.
Hai notato un errore in un prezzo, una tariffa di spedizione o un rapporto? Segnala una correzione.